
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP - 590 | 0509 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 589 | 7256 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 588 | 7231 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 587 | 4830 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP - 586 | 7174 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKP - 585 | 4597 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKP - 584 | 9532 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKP - 583 | 5480 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 582 | 1269 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKP - 581 | 3581 |

